Hauptstr. 17
(im Gebäude der Schlehengäu-Apotheke)
75391 Gechingen
Telefon:
0 7 0 5 6 - 9 2 2 5 5
e-mail:
kontakt@praxis-klein-winter.de
www.praxis-klein-winter.de
Sprechzeiten:
(nach telefonischer Vereinbarung)
Montag:
8:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00
Dienstag:
8:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00
Mittwoch:
8:00 - 13:00
Donnerstag:
8:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00
Freitag:
8:00 - 13:00
Lebensbedrohliche Notfälle zu o.g. Zeiten ohne Anmeldung direkt in die Praxis bzw. Notfall-Hausbesuche nach telef. Anforderung.
Infektpatienten werden gebeten, beim Betreten der Praxis eine Maske zu tragen (Chirurgische Maske oder FFP-2-Maske).
4. 2. | Weltkrebstag |
11. 2. | Welttag der Kranken |
8. 3. | Welt-Frauen-Tag |
21. 3. | Welt-Down-Syndrom-Tag |
24. 3. | Welt-Tuberkulose-Tag |
2. 4. | Welt-Autismus-Tag |
7. 4. | Weltgesundheitstag |
25. 4. | Welt-Malaria-Tag |
28. 4. | Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz |
5. 5. | Welthändehygienetag |
10. 5. | Tag gegen den Schlaganfall (Deutschland) |
15. 5. | Internationaler Tag der Familie |
31. 5. | Weltnichtrauchertag |
Mai | Welt-MS-Tag (Multiple Sklerose) --- letzter Mittwoch im Mai |
1. 6. | Kindertag |
1. 6. | Albert-Schweitzer-Tag |
14. 6. | Weltblutspendetag |
26. 6. | Welt-Drogen-Tag ("Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr") |
Juni | Tag der Organspende --- erster Samstag im Juni |
28. 7. | Welt-Hepatitis-Tag (WHO) |
30. 7. | Internationaler Tag der Freundschaft |
5. 9. | Kopfschmerztag |
9.9. | Tag des alkoholgeschädigten Kindes (weltweit) |
10. 9. | Welttag der Suizidprävention (WHO) |
13.9. | Welt-Sepsis-Tag |
20. 9. | Weltkindertag |
21. 9. | Welt-Alzheimer-Tag |
25.9. | Tag der Zahngesundheit |
28.9. | Welt-Tollwut-Tag |
29. 9. | Welt-Herz-Tag |
September | Tag der ersten Hilfe --- zweiter Samstag im September |
September | Welt-Tag der Gehörlosen --- letzter Sonntag im September |
1. 10. | Vegetariertag |
3.10. | Tag der Deutschen Einheit |
4.10. | Welttierschutztag |
8.10. | Stell-Dich-Deinen-Ängsten-Tag (weltweit) |
10. 10. | Tag der seelischen Gesundheit |
12. 10. | Welt-Rheuma-Tag |
14. 10. | Deutscher Hospitztag |
15.10. | Tag des weißen Stockes (Aktionstag der Blindenverbände, weltweit) |
16. 10. | Welthungertag |
18.10. | Welt-Menopause-Tag |
19.10. | Evaluier-Dein-Leben-Tag (weltweit) |
20.10. | Welt-Osteoporose-Tag |
22.10. | Welttag des Stotterns |
28.10. | Welt-Polio-Tag |
29. 10. | Welt-Psoriasis-Tag ("Tag der Schuppenflechte") |
3. 11. | Welt-Männer-Tag |
20. 11. | Deutscher Lebertag |
14. 11. | Welt-Diabetes-Tag |
16. 11. | Welttag der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (WHO) |
1. 12. | Welt-AIDS-Tag |
3. 12. | Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen |
Quellen und weitere Informationen auch unter www.kleiner-kalender.de, www-google.de und www.wikipedia.de sowie auf denen dort aufgeführten Links.
|
|
|